Описание
Описание
| Микросхема | JW5068A |
| Тип преобразования | широтно-импульсный |
| Частота преобразования | 500 кГц |
| Максимальный КПД | 98% |
| Входное напряжение | 6,7 ... 20 В |
| Выходное напряжение | 5 В |
| Ток холостого хода в режиме "включен" | 2 мА |
| Номинальный ток | 4 А |
| Максимальный ток | 5 А |
| Диапазон рабочих температур | -40° ... +85° |
| Отключаемый светодиодный индикатор | Да |
| Вход для программного вкл/выкл стабилизатора | Да |
Если Вам нужно получить стандартное напряжение, то достаточно заменить указанный резистор согласно таблице
| 3,3 В | 4,53 кОм |
| 5 В | 7,5 кОм |
| 9 В | 14,3 кОм |
| 12 В | 19,1 кОм |
